PdhR-FUSN-His6
Protein Sequence
Sequence Variants
Orthologs and Paralogs
| ID | Name | Organism | Length |
|---|---|---|---|
| psp01156 | FUS | Homo sapiens | 526 |
| psp03712 | TaSR45a-FUS | Triticum aestivum | 485 |
| psp00008 | FUS-LC | Homo sapiens | 553 |
| psp00016 | FUS-IDR-FREE1 | Synthetic | 616 |
| psp00035 | FUS 2XPLD | Homo sapiens | 346 |
| psp00036 | FUS+5R | Homo sapiens | 526 |
| psp00066 | FUS-CHOP ΔDBD (type II) | Synthetic | 561 |
| psp00178 | FUS(1-266)-CHOP-eGFP | Synthetic | 674 |
| psp00182 | FUS-TPPP CORE | Synthetic | 337 |
| psp00297 | FUS-phyB Y276H ΔNTE | Synthetic | 1296 |
| psp00599 | FUS(1-175)-CHOP-eGFP | Synthetic | 583 |
| psp00900 | FUS-CHOP type I Δ50-75 | Synthetic | 648 |
| psp01099 | FUS_(PLD_Y→S) | Homo sapiens | 526 |
| psp01119 | FUS_27R_(del-NLS) | Homo sapiens | 503 |
| psp01266 | FUS-CHOP type I Δ75 | Synthetic | 360 |
| psp01338 | FUS_(RBD_R→G) | Homo sapiens | 528 |
| psp01351 | FUS+7R | Homo sapiens | 526 |
| psp01874 | FUS-CHOP type I Δ75-125 | Synthetic | 623 |
| psp01886 | FUS-CHOP type I Δ125 | Synthetic | 310 |
| psp01945 | FUSm-IDR-FREE1 | Synthetic | 616 |
| psp02267 | FUS-PLP | Synthetic | 173 |
| psp02360 | FUS_PLD_→_EWSR1_RBD | Homo sapiens | 583 |
| psp02460 | FUS CTD-mCherry | Homo sapiens | 312 |
| psp02742 | FUS LC Charge+32.seg | Synthetic | 163 |
| psp02845 | FUS-TIS | Homo sapiens | 282 |
| psp02956 | FUS+9R | Homo sapiens | 526 |
| psp02964 | FUS_PLD_→_hnRNPA1a_RBD | Homo sapiens | 405 |
| psp03317 | FUS_(RBD_R→K) | Homo sapiens | 528 |
| psp03550 | FUS IDR-ARID1A | Homo sapiens | 1606 |
| psp03647 | FUS_27R | Homo sapiens | 528 |
| psp03692 | FUS-Gal4 | Homo sapiens | 371 |
| psp03718 | FUS_(PLD_Y→F_RBD_R→K) | Homo sapiens | 528 |
| psp03778 | FUS LC +20Tyr | Synthetic | 163 |
| psp03858 | FUS | Homo sapiens | 525 |
| psp03936 | FUS-CHOP type I Δ50 | Synthetic | 385 |
| psp04015 | 1.5 FUS | Homo sapiens | 320 |
| psp04074 | FUS LC Charge+42.seg | Synthetic | 163 |
| psp04102 | FUS+21R | Homo sapiens | 526 |
| psp04129 | FUS LC +30Tyr | Synthetic | 163 |
| psp04189 | FUS IDR-JunB Δ296-322 | Synthetic | 480 |
| psp04194 | FUS-CHOP | Synthetic | 344 |
| psp04220 | FUS_(PLD_Y→F) | Homo sapiens | 528 |
| psp04378 | FUS_(PLD_Q→G) | Homo sapiens | 528 |
| psp04384 | FUS_(PLD_G→A) | Homo sapiens | 528 |
| psp04730 | FUS-CHOP type I Δ25 | Synthetic | 410 |
| psp04731 | FUS LC+R2 | Homo sapiens | 196 |
| psp04756 | FUS-CHOP ΔDBD (type I) | Synthetic | 652 |
| psp04762 | FUS+16R | Homo sapiens | 527 |
| psp04783 | FUS-CHOP type I Δ50-125 | Synthetic | 598 |
| psp04905 | FUS 2XPLD halfYtoS | Homo sapiens | 346 |
| psp04931 | 2.0 FUS | Homo sapiens | 428 |
| psp05025 | FUS+16R ncY→A | Homo sapiens | 527 |
| psp05037 | (FUS LC)2 | Synthetic | 160 |
| psp05100 | FUS-DDIT3 | Synthetic | 369 |
| psp05172 | FUS_(PLD_S→A) | Homo sapiens | 528 |
| psp00658 | FUS G225V | Homo sapiens | 526 |
| psp00798 | FUS R244K | Homo sapiens | 526 |
| psp00836 | FUS ncY→F | Homo sapiens | 526 |
| psp01246 | FUS R521C | Homo sapiens | 526 |
| psp01939 | FUS (P525L) | Homo sapiens | 526 |
| psp02259 | FUS 6R→A | Homo sapiens | 526 |
| psp02292 | FUS G399V | Homo sapiens | 526 |
| psp02402 | FUS4 FL | Homo sapiens | 526 |
| psp02925 | FUS R244C | Homo sapiens | 526 |
| psp03078 | FUS G156E | Homo sapiens | 526 |
| psp03322 | FUS ncY→A | Homo sapiens | 526 |
| psp03341 | FUS G187S | Homo sapiens | 526 |
| psp03714 | FUS 6R→K | Homo sapiens | 526 |
| psp04470 | FUS R521G | Homo sapiens | 526 |
| psp05107 | FUS-all-KGG | Homo sapiens | 526 |
| psp00401 | FUS RGG3-PY | Homo sapiens | 77 |
| psp00681 | FUS IDR | Homo sapiens | 237 |
| psp00835 | FUS RGG (371-526) | Homo sapiens | 156 |
| psp01014 | FUS 1-215 | Homo sapiens | 215 |
| psp01023 | FUS (215-267) | Homo sapiens | 53 |
| psp01144 | FUS 1-211 | Homo sapiens | 211 |
| psp01277 | FUS 1-267 | Homo sapiens | 267 |
| psp01727 | 0.5N FUS (1-106) | Homo sapiens | 106 |
| psp01746 | FUS PrD (1-173) | Homo sapiens | 173 |
| psp02189 | FUS (1-214) | Homo sapiens | 214 |
| psp02352 | FUS exon3-5 | Homo sapiens | 161 |
| psp02356 | FUS-RGG3 | Homo sapiens | 34 |
| psp02491 | FUSN | Homo sapiens | 212 |
| psp02593 | FUS LC-RGG1 (1-284) | Homo sapiens | 284 |
| psp02709 | FUS (2-214) | Homo sapiens | 213 |
| psp02814 | 0.75 FUS (1-156) | Homo sapiens | 156 |
| psp03169 | 0.5C FUS (107-214) | Homo sapiens | 108 |
| psp03419 | FUS RBD | Homo sapiens | 315 |
| psp03971 | FUS CTD (267-526) | Homo sapiens | 260 |
| psp04280 | FUS(1-180) | Homo sapiens | 180 |
| psp04426 | FUS RGG (211-526∆422-453) | Homo sapiens | 284 |
| psp04486 | FUS-IDR | Homo sapiens | 210 |
| psp04926 | FUS LC | Homo sapiens | 163 |
| psp05176 | FUS Δ14 | Homo sapiens | 465 |
| psp00651 | FUS 6E | Homo sapiens | 163 |
| psp00831 | FUS LC Q→N | Homo sapiens | 163 |
| psp00965 | FUS LC-RGG1 (Q→A) | Homo sapiens | 284 |
| psp01011 | FUS LC-RGG1 T→S | Homo sapiens | 284 |
| psp01291 | FUS LC 4QQ→SS | Homo sapiens | 163 |
| psp01307 | FUS LC-RGG1 S→G | Homo sapiens | 284 |
| psp01366 | FUS-LC (G156E) | Homo sapiens | 163 |
| psp01450 | FUS LC T→S | Homo sapiens | 163 |
| psp01551 | FUS LC (Q→A) | Homo sapiens | 163 |
| psp01635 | FUS_PLD_(Y→S) | Homo sapiens | 211 |
| psp01659 | FUS LC (12S→A) | Homo sapiens | 163 |
| psp01668 | FUS LC 12S→G | Homo sapiens | 163 |
| psp01776 | FUS LC-RGG1 Q→S | Homo sapiens | 284 |
| psp02003 | FUS LC T→V | Homo sapiens | 163 |
| psp02699 | FUS LC 12S→N | Homo sapiens | 163 |
| psp03065 | FUS LC 4S→A#1 | Homo sapiens | 163 |
| psp03532 | FUS LC 4QQ→AA | Homo sapiens | 163 |
| psp03547 | FUS 12E | Homo sapiens | 163 |
| psp03599 | FUS_(PLD_6D) | Homo sapiens | 211 |
| psp03702 | FUS LC 4QQ→GG | Homo sapiens | 163 |
| psp03727 | FUS LC 4QQ→NN | Homo sapiens | 163 |
| psp03774 | FUS LC-RGG1 Q→G | Homo sapiens | 284 |
| psp03925 | FUS LC-RGG1 (Q→N) | Homo sapiens | 284 |
| psp04336 | FUS LC (S→G) | Homo sapiens | 163 |
| psp04370 | FUS_PLD_(G/S/T→D) | Homo sapiens | 211 |
| psp04417 | FUS LC 4S→A (70,84,89,95) | Homo sapiens | 163 |
| psp04539 | FUS LC 12S→Q | Homo sapiens | 163 |
| psp04900 | FUS LC-RGG1 T→V | Homo sapiens | 284 |
| psp04930 | FUS 468-526 SGG | Homo sapiens | 59 |
| psp04967 | FUS LC 12S→A | Homo sapiens | 163 |
| psp05093 | FUS LC 4S→A#3 | Homo sapiens | 163 |
| psp05193 | FUSm-ΔRRM (Δ285-371) | Homo sapiens | 439 |
| psp00026 | MBP-PdhR-FUSN | Synthetic | 903 |
| psp01503 | MBP-FUS-CHOP | Synthetic | 750 |
| psp02805 | MBP-FUS | Homo sapiens | 928 |
| psp04126 | MBP-FUSN | Synthetic | 649 |
Biophysical Features
The chart can zoom in and zoom out by mouse wheel.
IDR (Intrinsically Disordered Region) was predicted by Mobidb-lite 4.0, please refer to: MobiDB-lite 4.0: faster prediction of intrinsic protein disorder and structural compactness.
Pi-Pi interaction was predicted by PScore, please refer to: Pi-Pi contacts are an overlooked protein feature relevant to phase separation.
PLAAC and PrD. like were both predicted by PLAAC, please refer to: PLAAC: a web and command-line application to identify proteins with prion-like amino acid composition.
LCR (Low Complexity Region) was predicted by SEG, please refer to: Statistics of local complexity in amino acid sequences and sequence databases.
NCPR (Net Charge Per Residue), FCR (Fraction of Charged Residues) and hydrophobicity were both computated by CIDER, please refer to: CIDER: Resources to Analyze Sequence-Ensemble Relationships of Intrinsically Disordered Proteins.
Polarity was computated by ProtScale, please refer to: ProtScale.
SASA (Solvent-Accessible Surface Area) was computated by BioPython based on the predicted structure, please refer to: Bio.PDB.SASA module.
Protein Structure
Protein structure was predicted by Chai-1, which also produces predicted local distance difference test (pLDDT) score between 0 and 100.
For pLDDT, please refer to: pLDDT: Understanding local confidence